幹員档案摘录
八月 10, 2020
以下為本文章更新時游戲内所有非1星幹員的部分檔案數據摘錄,目前表格排版有一點問題,建議全部複製到表格應用(如Excel)中查看以獲得最佳體驗
稀有度 | 職業 | 幹員代號 | 性別 | 戰鬥經驗 | 出身地 | 團隊 | 標誌 | 生日 | 種族 | 體細胞與源石融合率 | 血液源石結晶密度 | 身高 | 是否感染者 | 物理強度 | 戰場機動 | 生理耐受 | 戰術規劃 | 戰鬥技巧 | 源石技藝適應性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 狙擊 | 巡林者 | 男 | 五年 | 未公開 | 行動組A4 | 羅德島 | 7月22日 | 薩弗拉 | 0% | 0.12u/L | 179cm | 非感染者 | 普通 | 優良 | 普通 | 普通 | 優良 | 普通 |
2 | 術師 | 12F | 男 | 五年 | 不明 | 無團隊 | 羅德島 | 3月3日 | 薩弗拉 | 0% | 0.09u/L | 181cm | 非感染者 | 普通 | 優良 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 |
2 | 術師 | 杜林 | 女 | 兩年 | 未公開 | 行動組A4 | 羅德島 | 12月15日 | 杜林 | 0% | 0.18u/L | 131cm | 非感染者 | 缺陷 | 普通 | 缺陷 | 普通 | 普通 | 優良 |
2 | 先鋒 | 夜刀 | 女 | 八年 | 東 | 行動組A4 | 羅德島 | 5月14日 | 鬼 | 8% | 0.22u/L | 161cm | 感染者 | 標準 | 優良 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
2 | 重裝 | 黑角 | 男 | 八年 | 東 | 行動組A4 | 羅德島 | 8月30日 | 鬼 | 11% | 0.22u/L | 180cm | 感染者 | 標準 | 普通 | 優良 | 普通 | 普通 | 標準 |
3 | 輔助 | 梓蘭 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 哥倫比亞 | 行動預備組A6 | 羅德島 | 1月15日 | 黎博利 | 6% | 0.23u/L | 164cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 | 優良 |
3 | 近衛 | 泡普卡 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 雷姆必拓 | 行動預備組A6 | 羅德島 | 7月2日 | 卡特斯 | 3% | 0.2u/L | 144cm | 感染者 | 優良 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 |
3 | 近衛 | 月見夜 | 男 | 沒有戰鬥經驗 | 東國 | 行動預備組A6 | 羅德島 | 5月20日 | 薩卡茲 | 8% | 0.30u/L | 187cm | 感染者 | 標準 | 標準 | 優良 | 普通 | 標準 | 優良 |
3 | 近衛 | 玫蘭莎 | 女 | 半年 | 維多利亞 | 行動預備組A4 | 羅德島 | 3月19日 | 菲林 | 2% | 0.25u/L | 161cm | 感染者 | 優良 | 優良 | 普通 | 標準 | 標準 | 標準 |
3 | 狙擊 | 空爆 | 女 | 一年 | 卡西米爾 | 行動預備組A6 | 羅德島 | 8月8日 | 庫蘭塔 | 2% | 0.30u/L | 163cm | 感染者 | 標準 | 優良 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 |
3 | 狙擊 | 安德切爾 | 男 | 半年 | 拉特蘭 | 行動預備組A4 | 羅德島 | 5月30日 | 薩科塔 | 9% | 0.26u/L | 171cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 |
3 | 狙擊 | 克洛絲 | 女 | 一年 | 雷姆必拓 | 行動預備組A1 | 羅德島 | 11月22日 | 卡特斯 | 8% | 0.23u/L | 154cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 優良 | 標準 |
3 | 術師 | 史都華德 | 男 | 半年 | 謝拉格 | 行動預備組A4 | 羅德島 | 12月24日 | 沃爾珀 | 9% | 0.3u/L | 172cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 |
3 | 術師 | 炎熔 | 女 | 半年 | 維多利亞 | 行動預備組A1 | 羅德島 | 6月22日 | 薩卡茲 | 9.40% | 0.25 u/L | 154cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 |
3 | 先鋒 | 翎羽 | 女 | 一年 | 拉特蘭 | 無團隊 | 拉特蘭 | 10月28日 | 黎博利 | 0% | 0.09u/L | 158cm | 非感染者 | 標準 | 優良 | 普通 | 普通 | 標準 | 普通 |
3 | 先鋒 | 香草 | 女 | 一年 | 瓦伊凡 | 黑鋼 | 羅德島 | 2月16日 | 瓦伊凡 | 0% | 0.12u/L | 172cm | 非感染者 | 標準 | 標準 | 優良 | 普通 | 標準 | 普通 |
3 | 先鋒 | 芬 | 女 | 一年 | 卡西米爾 | 行動預備組A1 | 羅德島 | 12月2日 | 庫蘭塔 | 7.40% | 0.2u/L | 158cm | 感染者 | 標準 | 優良 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
3 | 醫療 | 安賽爾 | 男 | 半年 | 雷姆必拓 | 行動預備組A4 | 羅德島 | 1月31日 | 卡特斯 | 0% | 0.09u/L | 163cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 |
3 | 醫療 | 芙蓉 | 女 | 一年 | 維多利亞 | 行動預備組A1 | 羅德島 | 6月21日 | 薩卡茲 | 7.40% | 0.2 u/L | 153cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 |
3 | 重裝 | 斑點 | 男 | 一年 | 薩爾貢 | 行動預備組A6 | 羅德島 | 4月30日 | 瑞柏巴 | 3% | 0.30u/L. | 169cm | 感染者 | 標準 | 普通 | 優良 | 普通 | 標準 | 標準 |
3 | 重裝 | 米格魯 | 女 | 一年 | 玻利瓦爾 | 行動預備組A1 | 羅德島 | 3月2日 | 佩洛 | 8% | 0.21u/L | 154cm | 感染者 | 優良 | 普通 | 優良 | 普通 | 標準 | 標準 |
3 | 重裝 | 卡緹 | 女 | 半年 | 萊塔尼亞 | 行動預備組A4 | 羅德島 | 8月2日 | 佩洛 | 0% | 0.09u/L | 156cm | 非感染者 | 普通 | 優良 | 標準 | 普通 | 普通 | 普通 |
4 | 輔助 | 波登可 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 玻利瓦爾 | 無團隊 | 羅德島 | 3月25日 | 佩洛 | 0% | 0.13u/L | 145cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
4 | 輔助 | 地靈 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 萊塔尼亞 | 無團隊 | 萊塔尼亞 | 4月5日 | 卡普裏尼 | 14% | 0.31u/L | 161cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 標準 | 優良 |
4 | 輔助 | 深海色 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 6月12日 | 未公開 | 0% | 0.17u/L | 163cm | 非感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 | 優良 |
4 | 近衛 | 刻刀 | 女 | 三年 | 哥倫比亞 | 無團隊 | 羅德島 | 5月2日 | 沃爾珀 | 4% | 0.23u/L | 155cm | 感染者 | 標準 | 標準 | 普通 | 普通 | 優良 | 標準 |
4 | 近衛 | 斷罪者 | 斷罪 | 未知 | 米諾斯 | 無團隊 | 羅德島 | 未知 | 未知(疑似黎博利) | 5% | 0.26u/L | 145cm | 感染者 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
4 | 近衛 | 宴 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 東國 | 無團隊 | 羅德島 | 4月4日 | 不明 | 2% | 0.18u/L | 161cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 優良 | 普通 |
4 | 近衛 | 獵蜂 | 女 | 兩年 | 烏薩斯 | 無團隊 | 烏薩斯 | 10月2日 | 烏薩斯 | 1% | 0.14u/L | 163cm | 感染者 | 優良 | 標準 | 標準 | 普通 | 標準 | 標準 |
4 | 近衛 | 慕斯 | 女 | 半年 | 維多利亞 | 無團隊 | 維多利亞 | 8月19日 | 菲林 | 15% | 0.4u/L | 154cm | 感染者 | 標準 | 標準 | 標準 | 普通 | 標準 | 優良 |
4 | 近衛 | 艾絲黛爾 | 女 | 半年 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 2月14日 | 阿達克利斯 | 16% | 0.31u/L | 162cm | 感染者 | 優良 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 標準 |
4 | 近衛 | 霜葉 | 女 | 七年 | 哥倫比亞 | 無團隊 | 羅德島 | 5月1日 | 沃爾珀 | 16% | 0.35u/L | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 優良 | 標準 | |
4 | 近衛 | 纏丸 | 女 | 三年 | 東 | 無團隊 | 羅德島 | 1月3日 | 鬼 | 0% | 0.12u/L | 172cm | 非感染者 | 優良 | 標準 | 優良 | 普通 | 標準 | 優良 |
4 | 近衛 | 杜賓 | 女 | 六年 | 玻利瓦爾 | 無團隊 | 羅德島 | 5月27日 | 佩洛 | 14% | 0.26u/L | 163cm | 感染者 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 | 優良 | 標準 |
4 | 狙擊 | 安比爾 | 女 | 一年 | 拉特蘭 | 無團隊 | 拉特蘭 | 1月13日 | 薩科塔 | 0% | 0.13u/L | 160cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 標準 | 標準 |
4 | 狙擊 | 梅 | 女 | 半年 | 維多利亞 | 無團隊 | 維多利亞 | 5月1日 | 黎博利 | 0% | 0.13u/L | 151cm | 非感染者 | 標準 | 標準 | 普通 | 優良 | 標準 | 普通 |
4 | 狙擊 | 紅雲 | 女 | 兩年 | 不明 | 無團隊 | 羅德島 | 6月25日 | 沃爾珀 | 5% | 0.3u/L | 153cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 |
4 | 狙擊 | 白雪 | 女 | 三年 | 東 | 無團隊 | 龍門 | 7月20日 | 阿納緹 | 0% | 0.12u/L | 154cm | 非感染者 | 標準 | 優良 | 普通 | 普通 | 標準 | 普通 |
4 | 狙擊 | 流星 | 女 | 六年 | 卡西米爾 | 無團隊 | 卡西米爾 | 5月1日 | 庫蘭塔 | 5% | 0.24u/L | 164cm | 感染者 | 標準 | 優良 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 |
4 | 狙擊 | 傑西卡 | 女 | 兩年 | 維多利亞 | 黑鋼 | 黑鋼 | 3月3日 | 菲林 | 0% | 0.12u/L | 147cm | 非感染者 | 標準 | 標準 | 優良 | 普通 | 標準 | 普通 |
4 | 術師 | 卡達 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 5月9日 | 劄拉克 | 0% | 0.09u/L | 144cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 標準 | 普通 | 普通 | 標準 |
4 | 術師 | 格雷伊 | 男 | 沒有戰鬥經驗 | 玻利瓦爾 | 無團隊 | 羅德島 | 6月6日 | 佩洛 | 7.20% | 0.3 u/L | 163cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 |
4 | 術師 | 遠山 | 女 | 一年 | 薩米 | 無團隊 | 羅德島 | 1月15日 | 埃拉菲亞 | 5% | 0.3 u/L | 171cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 | 優良 |
4 | 術師 | 夜煙 | 女 | 半年 | 維多利亞 | 無團隊 | 維多利亞 | 1月2日 | 菲林 | 16% | 0.36u/L | 158cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 優良 | 普通 | 優良 |
4 | 特種 | 伊桑 | 男 | 兩年 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 1月29日 | 薩弗拉 | 2% | 0.26u/L | 163cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 標準 | 優良 |
4 | 特種 | 阿消 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 龍門 | 無團隊 | 龍門 | 1月5日 | 劄拉克 | 0% | 0.12u/L | 135cm | 非感染者 | 普通 | 優良 | 普通 | 標準 | 標準 | 普通 |
4 | 特種 | 暗索 | 女 | 兩年 | 雷姆必拓 | 無團隊 | 雷姆必拓 | 4月4日 | 卡特斯 | 18% | 0.30u/L | 155cm | 感染者 | 標準 | 優良 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
4 | 特種 | 礫 | 女 | 四年 | 卡西米爾 | 無團隊 | 卡西米爾 | 1月20日 | 劄拉克 | 0% | 0.12u/L | 156cm | 非感染者 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 | 普通 |
4 | 先鋒 | 桃金娘 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 12月13日 | 杜林 | 0% | 0.12u/L | 131cm | 非感染者 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 | 標準 | 標準 |
4 | 先鋒 | 紅豆 | 女 | 一年 | 卡茲戴爾 | 無團隊 | 羅德島 | 12月12日 | 薩卡茲 | 5% | 0.16u/L | 142cm | 感染者 | 優良 | 標準 | 優良 | 普通 | 標準 | 標準 |
4 | 先鋒 | 清道夫 | 女 | 四年 | 未公開 | S.W.E.E.P原型 | 羅德島 | 8月22日 | 劄拉克 | 12% | 0.29u/L | 164cm | 感染者 | 優良 | 普通 | 普通 | 普通 | 優良 | 標準 |
4 | 先鋒 | 訊使 | 男 | 兩年 | 謝拉格 | 喀蘭貿易 | 謝拉格 | 3月5日 | 依特拉 | 0% | 0.12u/L | 177cm | 非感染者 | 標準 | 優良 | 優良 | 標準 | 優良 | 普通 |
4 | 醫療 | 清流 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 炎 | 無團隊 | 羅德島 | 10月24日 | 阿戈爾 | 0% | 0.15u/L | 155cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 普通 | 優良 |
4 | 醫療 | 蘇蘇洛 | 女 | 一年 | 敘拉古 | 無團隊 | 羅德島 | 9月4日 | 沃爾珀 | 2% | 0.3u/L | 142cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 |
4 | 醫療 | 調香師 | 女 | 一年 | 米諾斯 | 無團隊 | 羅德島 | 1月30日 | 沃爾珀 | 3% | 0.2u/L | 158cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 標準 | 優良 |
4 | 醫療 | 嘉維爾 | 女 | 八年 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 5月1日 | 阿達克利斯 | 15% | 0.26u/L | 163cm | 感染者 | 優良 | 標準 | 優良 | 標準 | 優良 | 標準 |
4 | 醫療 | 末藥 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 5月5日 | 沃爾珀 | 0% | 0.19u/L | 143cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 |
4 | 重裝 | 堅雷 | 女 | 八年 | 哥倫比亞 | 無團隊 | 羅德島 | 8月11日 | 沃爾珀 | 0% | 0.16u/L | 160cm | 非感染者 | 優良 | 標準 | 標準 | 普通 | 優良 | 普通 |
4 | 重裝 | 古米 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 烏薩斯 | 烏薩斯學生自治團 | 烏薩斯 | 10月2日 | 烏薩斯 | 0% | 0.12u/L | 155cm | 非感染者 | 優良 | 普通 | 優良 | 普通 | 普通 | 普通 |
4 | 重裝 | 蛇屠箱 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 未公開 | 匹特拉姆 | 5% | 0.2u/L | 148cm | 感染者 | 普通 | 普通 | 優良 | 普通 | 普通 | 標準 |
4 | 重裝 | 角峰 | 男 | 六年 | 謝拉格 | 喀蘭貿易 | 謝拉格 | 5月19日 | 豐蹄 | 0% | 0.12u/L | 182cm | 非感染者 | 優良 | 普通 | 優良 | 標準 | 標準 | 缺陷 |
5 | 輔助 | 稀音 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 薩爾貢 | 無團隊 | 羅德島 | 12月31日 | 皮洛薩 | 1% | 0.21u/L | 154cm | 感染者 | 普通 | 缺陷 | 標準 | 普通 | 普通 | 優良 |
5 | 輔助 | 月禾 | 女 | 兩年 | 東 | 無團隊 | 羅德島 | 5月3日 | 埃拉菲亞 | 5% | 0.34u/L | 165cm | 感染者 | 普通 | 優良 | 標準 | 標準 | 普通 | 優良 |
5 | 輔助 | 巫戀 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 敘拉古 | 無團隊 | 羅德島 | 10月29日 | 沃爾珀 | 9% | 0.23u/L | 138cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 普通 | 優良 |
5 | 輔助 | 格勞克斯 | 女 | 四年 | 阿戈爾地區 | 無團隊 | 羅德島 | 7月27日 | 未公開 | 0% | 0.11u/L | 159cm | 非感染者 | 普通 | 普通 | 優良 | 優良 | 標準 | 普通 |
5 | 輔助 | 空 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 因經紀公司要求不公開 | 企鵝物流 | 企鵝物流 | 9月12日 | 因經紀公司要求不公開 | 0% | 0.12u/L | 155cm | 非感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 | 優良 |
5 | 輔助 | 真理 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 烏薩斯 | 烏薩斯學生自治團 | 烏薩斯 | 9月22日 | 烏薩斯 | 0% | 0.1u/L | 156cm | 非感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 優良 | 優良 | 優良 |
5 | 輔助 | 初雪 | 女 | 半年 | 謝拉格 | 喀蘭貿易 | 謝拉格 | 2月13日 | 菲林 | 0% | 0.11u/L | 161cm | 非感染者 | 普通 | 普通 | 標準 | 優良 | 標準 | 卓越 |
5 | 輔助 | 梅爾 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 哥倫比亞 | 萊茵生命 | 萊茵生命 | 11月20日 | 阿納緹 | 0% | 0.12u/L | 159cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 標準 | 優良 | 標準 | 普通 |
5 | 近衛 | 斷崖 | 男 | 一年 | 雷姆必拓 | 無團隊 | 雷姆必拓 | 10月25日 | 卡特斯 | 0% | 0.07u/L | 173cm | 非感染者 | 標準 | 優良 | 優良 | 標準 | 優良 | 標準 |
5 | 近衛 | 鑄鐵 | 女 | 五年 | 米諾斯 | 無團隊 | 羅德島 | 3月17日 | 豐蹄 | 0% | 0.12u/L | 164cm | 非感染者 | 優良 | 標準 | 優良 | 標準 | 優良 | 普通 |
5 | 近衛 | 柏喙 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 薩米 | 無團隊 | 羅德島 | 12月12日 | 黎博利 | 6% | 0.19u/L | 161cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 標準 | 普通 |
5 | 近衛 | 布洛卡 | 男 | 五年 | 敘拉古 | 無團隊 | 羅德島 | 2月4日 | 菲林 | 7% | 0.26u/L | 189cm | 感染者 | 優良 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 標準 |
5 | 近衛 | 炎客 | 男 | 十五年 | 卡茲戴爾 | 無團隊 | 羅德島 | 12月25日 | 薩卡茲 | 18% | 0.41u/L | 190cm | 感染者 | 優良 | 標準 | 優良 | 標準 | 優良 | 標準 |
5 | 近衛 | 星極 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 哥倫比亞 | 無團隊 | 羅德島 | 7月10日 | 黎博利 | 4% | 0.2u/L | 165cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 |
5 | 近衛 | 詩懷雅 | 女 | 三年 | 龍門 | 龍門近衛局 | 龍門 | 7月1日 | 菲林 | 0% | 0.13u/L | 163cm | 非感染者 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 | 標準 | 標準 |
5 | 近衛 | 暴行 | 女 | 四年 | 雷姆必拓 | 無團隊 | 雷姆必拓 | 6月30日 | 卡特斯 | 0% | 0.15u/L | 160cm | 非感染者 | 優良 | 標準 | 優良 | 普通 | 標準 | 標準 |
5 | 近衛 | 幽靈鯊 | 女 | 七年 | 阿戈爾 | 深海獵人 | 深海獵人 | 7月27日 | 未公開 | 14% | 0.31u/L | 162cm | 感染者 | 卓越 | 普通 | 卓越 | 缺陷 | 優良 | 缺陷 |
5 | 近衛 | 拉普蘭德 | 女 | 五年 | 敘拉古 | 無團隊 | 羅德島 | 11月11日 | 魯珀 | 13% | 0.27u/L | 162cm | 感染者 | 優良 | 標準 | 標準 | 標準 | 卓越 | 優良 |
5 | 近衛 | 因陀羅 | 女 | 五年 | 不明 | 格拉斯哥幫 | 維多利亞 | 4月15日 | 菲林 | 0% | 0.12u/L | 173cm | 非感染者 | 優良 | 標準 | 標準 | 普通 | 優良 | 普通 |
5 | 近衛 | 芙蘭卡 | 女 | 三年 | 哥倫比亞 | 黑鋼 | 黑鋼 | 10月30日 | 沃爾珀 | 9% | 0.34u/L | 163cm | 感染者 | 優良 | 標準 | 標準 | 優良 | 優良 | 優良 |
5 | 狙擊 | 懾砂 | 男 | 沒有戰鬥經驗 | 薩爾貢 | 無團隊 | 羅德島 | 4月22日 | 瓦伊凡 | 0% | 0.19u/L | 189cm | 非感染者 | 標準 | 普通 | 標準 | 普通 | 優良 | 標準 |
5 | 狙擊 | 灰喉 | 女 | 三年 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 11月14日 | 黎博利 | 0% | 0.11u/L | 162cm | 非感染者 | 標準 | 優良 | 普通 | 標準 | 優良 | 普通 |
5 | 狙擊 | 送葬人 | 男 | 五年 | 拉特蘭 | 無團隊 | 拉特蘭 | 7月7日 | 薩科塔 | 0% | 0.13u/L | 181cm | 非感染者 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 | 優良 | 標準 |
5 | 狙擊 | 守林人 | 女 | 五年 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 未公開 | 埃拉菲亞 | 0% | 0.08u/L | 158cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 優良 | 普通 |
5 | 狙擊 | 普羅旺斯 | 女 | 一年 | 敘拉古 | 無團隊 | 羅德島 | 11月30日 | 魯珀 | 18% | 0.3u/L | 162cm | 感染者 | 普通 | 優良 | 普通 | 標準 | 優良 | 標準 |
5 | 狙擊 | 隕星 | 女 | 六年 | 卡茲戴爾 | 無團隊 | 羅德島 | 8月30日 | 薩卡茲 | 7% | 0.33u/L | 170cm | 感染者 | 優良 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 | 標準 |
5 | 狙擊 | 白金 | 女 | 六年 | 卡西米爾 | 無團隊 | 卡西米爾 | 2月13日 | 庫蘭塔 | 0% | 0.11u/L | 160cm | 非感染者 | 標準 | 優良 | 普通 | 標準 | 優良 | 標準 |
5 | 狙擊 | 藍毒 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 未公開 | 無團隊 | 羅德島 | 1月18日 | 安努拉 | 0% | 0.1u/L | 157cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 優良 | 普通 |
5 | 術師 | 蜜蠟 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 薩爾貢 | 無團隊 | 羅德島 | 9月15日 | 卡普裏尼 | 0% | 0.11u/L | 157cm | 非感染者 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 | 普通 | 優良 |
5 | 術師 | 萊恩哈特 | 男 | 兩年 | 雷姆必拓 | 無團隊 | 雷姆必拓 | 8月13日 | 卡特斯 | 0.60% | 0.14u/L | 165cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 | 優良 |
5 | 術師 | 苦艾 | 女 | 一個月 | 烏薩斯 | 無團隊 | 烏薩斯 | 11月10日 | 烏薩斯 | 0% | 0.14u/L | 159cm | 非感染者 | 標準 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 優良 |
5 | 術師 | 驚蟄 | 女 | 五年 | 炎 | 無團隊 | 炎國 | 3月5日 | 麒麟 | 0% | 0.11u/L | 171cm | 非感染者 | 標準 | 優良 | 標準 | 優良 | 優良 | 卓越 |
5 | 術師 | 夜魔 | 女 | 半年 | 維多利亞 | 無團隊 | 維多利亞 | 6月1日 | 菲林 | 16% | 0.33u/L | 156cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 普通 | 標準 | 優良 |
5 | 術師 | 天火 | 女 | 一年 | 維多利亞 | 無團隊 | 羅德島 | 6月1日 | 菲林 | 0% | 0.11u/L | 162cm | 非感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 | 普通 | 卓越 |
5 | 術師 | 阿米婭 | 女 | 三年 | 雷姆必拓 | 無團隊 | 羅德島 | 12月23日 | 卡特斯/奇美拉 | 19% | 0.27u/L | 142cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 優良 | 標準 | ■■ |
5 | 特種 | 雪雉 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 龍門 | 無團隊 | 龍門 | 10月17日 | 黎博利 | 0% | 0.14u/L | 155cm | 非感染者 | 普通 | 標準 | 標準 | 標準 | 普通 | 標準 |
5 | 特種 | 槐琥 | 女 | 十四年 | 炎 | 無團隊 | 龍門 | 12月1日 | 菲林 | 0% | 0.13u/L | 162cm | 非感染者 | 優良 | 優良 | 標準 | 標準 | 優良 | 普通 |
5 | 特種 | 食鐵獸 | 女 | 十一年 | 炎 | 無團隊 | 羅德島 | 8月10日 | 烏薩斯 | 7.20% | 0.21 u/L | 160cm | 感染者 | 優良 | 標準 | 標準 | 普通 | 優良 | 標準 |
5 | 特種 | 獅蠍 | 女 | 一年 | 薩爾貢 | 無團隊 | 羅德島 | 未公開 | 曼提柯 | 12% | 0.32u/L | 155cm | 感染者 | 優良 | 優良 | 標準 | 標準 | 優良 | 優良 |
5 | 特種 | 崖心 | 女 | 半年 | 謝拉格 | 喀蘭貿易 | 謝拉格 | 11月28日 | 菲林 | 7% | 0.28u/L | 163cm | 感染者 | 標準 | 優良 | 標準 | 標準 | 優良 | 標準 |
5 | 特種 | 紅 | 女 | 九年 | 未公開 | S.W.E.E.P原型 | 羅德島 | 8月25日 | 魯珀 | 0% | 0.13u/L | 162cm | 非感染者 | 標準 | 卓越 | 標準 | 普通 | 卓越 | 普通 |
5 | 先鋒 | 賈維 | 男 | 六年 | 敘拉古 | 無團隊 | 羅德島 | 9月9日 | 沃爾珀 | 5% | 0.21u/L | 182cm | 感染者 | 標準 | 標準 | 標準 | 普通 | 優良 | 標準 |
5 | 先鋒 | 極境 | 男 | 兩年 | 伊比利亞 | 無團隊 | 羅德島 | 5月8日 | 黎博利 | 7% | 0.21u/L | 187cm | 感染者 | 普通 | 優良 | 普通 | 標準 | 優良 | 標準 |
5 | 先鋒 | 葦草 | 女 | 七年 | 維多利亞 | 無團隊 | 維多利亞 | 10月16日 | 德拉克 | 9% | 0.27u/L | 172cm | 感染者 | 優良 | 優良 | 標準 | 優良 | 優良 | 卓越 |
5 | 先鋒 | 格拉尼 | 女 | 兩年 | 維多利亞 | 無團隊 | 維多利亞 | 12月1日 | 庫蘭塔 | 0% | 0.1u/L | 154cm | 非感染者 | 標準 | 優良 | 標準 | 標準 | 優良 | 普通 |
5 | 先鋒 | 德克薩斯 | 女 | 三年 | 哥倫比亞 | 企鵝物流 | 企鵝物流 | 6月1日 | 魯珀 | 0% | 0.12u/L | 161cm | 非感染者 | 優良 | 優良 | 標準 | 優良 | 優良 | 優良 |
5 | 先鋒 | 凜冬 | 女 | 半年 | 烏薩斯 | 烏薩斯學生自治團 | 烏薩斯 | 7月29日 | 烏薩斯 | 0% | 0.1u/L | 162cm | 非感染者 | 優良 | 標準 | 優良 | 普通 | 標準 | 普通 |
5 | 醫療 | 亞葉 | 女 | 半年非實戰訓練 | 烏薩斯 | 無團隊 | 羅德島 | 8月18日 | 菲林 | 4% | 0.22u/L | 164cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 |
5 | 醫療 | 微風 | 女 | 一年 | 維多利亞 | 無團隊 | 羅德島 | 6月24日 | 沃爾珀 | 3% | 0.21u/L | 162cm | 感染者 | 普通 | 標準 | 普通 | 標準 | 缺陷 | 優良 |
5 | 醫療 | 錫蘭 | 女 | 沒有戰鬥經驗 | 汐斯塔(獨立城邦) | 無團隊 | 汐斯塔 | 9月25日 | 黎博利 | 0% | 0.21u/L | 162cm | 非感染者 | 普通 | 普通 | 普通 | 標準 | 標準 | 優良 |
5 | 醫療 | 華法琳 | 女 | 十年 | 卡茲戴爾 | 無團隊 | 羅德島 | 6月27日 | 薩卡茲 | 0% | 0.12u/L | 157cm | 非感染者 | 標準 | 標準 | 標準 | 優良 | 標準 | 優良 |
